P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
1 | 2 | Eklent Kaci | Albanija | 2680 |
2 | 1 | Mario He | Austrija | 2410 |
3 | 3 | Albin Jr. Ouschan | Austrija | 2390 |
4 | 4 | Wiktor Zielinski | Poljska | 2150 |
5 | 7 | Ralf Souquet | Njemačka | 2115 |
6 | 8 | Maximilian Lechner | Austrija | 2060 |
7 | 6 | Denis Grabe | Estonija | 2025 |
8 | 9 | Fedor Gorst | Rusija | 1960 |
9 | 12 | Mateusz Sniegocki | Poljska | 1950 |
10 | 5 | Francisco Sanchez Ruiz | Španjolska | 1935 |
P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
1 | 1 | Eklent Kaci | Albanija | 269 |
2 | 2 | Mario He | Austrija | 224 |
3 | 3 | Albin Jr. Ouschan | Austrija | 219 |
4 | 4 | Niels Feijen | Nizozemska | 217 |
5 | 6 | David Alcaide | Španjolska | 163 |
6 | 10 | Alexander Kazakis | Grčka | 161 |
7 | 7 | Fedor Gorst | Rusija | 151 |
8 | 5 | Wiktor Zielinski | Poljska | 147 |
9 | - | Wojciech Scewczyk | Poljska | 133 |
10 | 8 | Denis Grabe | Estonija | 132 |
P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
1 | - | Eklent Kaci | Albanija | 395 |
2 | - | Chris Melling | Velika Britanija | 325 |
3 | - | Alex Kazakis | Grčka | 310 |
4 | - | Jayson Shaw | Škotska | 265 |
5 | - | Denis Grabe | Estonija | 255 |
6 | - | Ruslan Chinahov | Rusija | 207 |
7 | - | Denis Orcullo | Filipini | 235 |
8 | - | Darren Appleton | Velika Britanija | 235 |
9 | - | Lee Van Corteza | Filipini | 226 |
10 | - | Petri Makkonen | Finska | 205 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 3 | Eklent Kaci | Albanija | 20912 |
2 | 1 | Carlo Biado | Filipini | 18712 |
3 | - | Jason Shaw | Škotska | 18100 |
4 | 16 | Ko Pin Yi | Tajvan | 17700 |
5 | 2 | Jung Lin Chang | Tajvan | 15963 |
6 | 9 | Kun Lin Wu | Tajvan | 15099 |
7 | 5 | Ouschan Albin | Austria | 14801 |
8 | 10 | Roland Garcia | Filipini | 13912 |
9 | - | Dang Jin Hu | Kina | 13862 |
10 | - | Chua,Johann Gonzales | Filipini | 13655 |
P – pozicija
PP – prošli plasman
N – natjecatelj
K – klub/država
U – ukupno