P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
1 | 1 | Mark Selby | Engleska | 1,302,500 |
2 | 3 | Mark Williams | Wales | 1,012,500 |
3 | 2 | Ronnie O'Sullivan | Engleska | 905,750 |
4 | 4 | John Higgins | Škotska | 736,775 |
5 | 5 | Judd Trump | Engleska | 657,250 |
6 | 6 | Ding Junhui | Kina | 592,025 |
7 | 7 | Barry Hawkins | Engleska | 570,725 |
8 | 9 | Kyren Wilson | Engleska | 448,225 |
9 | 8 | Shaun Murphy | Engleska | 444,375 |
10 | 10 | Neil Robertson | Australija | 355,625 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Broj breakova |
1 | 1 | Jan Jelenić | SC POT | 83 |
2 | 3 | Imran Ayaz Khan | SC POT | 53 |
3 | 2 | Filip Bermanec | Mr. Q | 50 |
4 | 4 | Saša Novak | Mr. Q | 43 |
5 | 5 | Luka Lepesić | SC POT | 34 |
6 | 6 | Krešo Ceraj | SC POT | 19 |
7 | 9 | Tin Topić | SC POT | 17 |
8 | 10 | Kristijan Draganić | Metropolis | 15 |
9 | 7 | Edin Redžić | 8 ball | 14 |
10 | 8 | Aleksandar Vučetić | Metropolis | 13 |
P | PP | N | K | U |
1 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
2 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
3 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
4 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
5 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
6 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
7 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
8 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
9 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
10 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
P | PP | N | K | U |
1 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
2 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
3 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
4 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
5 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
6 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
7 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
8 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
9 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
10 | 2 | Marko Marković | SC POT | 5460 |
P – pozicija
PC – prošli ciklus
N – natjecatelj
K – klub
U – ukupno