P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Jan Jelenić | SC POT | 4780 |
2 | 3 | Imran Ayaz Khan | SC POT | 4380 |
3 | 2 | Filip Bermanec | Mr. Q | 3960 |
4 | 4 | Saša Novak | Mr. Q | 3755 |
5 | 5 | Luka Lepesić | SC POT | 3300 |
6 | 8 | Goran Puškaš | Mr. Q | 2540 |
7 | 7 | Saša Šturbek | The Nugget | 2520 |
8 | 6 | Aleksandar Vučetić | Metropolis | 2460 |
9 | 9 | Domagoj Sajko | SC POT | 2425 |
10 | 10 | Darko Hojan | SC POT | 2340 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Jan Jelenić | SC POT | 5680 |
2 | 3 | Imran Ayaz Khan | SC POT | 5280 |
3 | 2 | Filip Bermanec | Mr. Q | 5110 |
4 | 6 | Saša Novak | Mr. Q | 4085 |
5 | 4 | Luka Lepesić | SC POT | 3860 |
6 | 5 | Aleksandar Vučetić | Metropolis | 3160 |
7 | 7 | Goran Puškaš | Mr. Q | 2990 |
8 | 8 | Saša Šturbek | The Nugget | 2910 |
9 | 9 | Darko Hojan | SC POT | 2870 |
10 | 18 | Željko Grbić | Mr. Q | 2828 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
2 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
3 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
4 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
5 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
6 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
7 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
8 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
9 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
10 | - | Jan Jelenić | SC POT | 0 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Break |
1 | 1 | Filip Bermanec | Mr. Q | 131 |
2 | 2 | Jan Jelenić | SC POT | 87 |
3 | 3 | Saša Novak | Mr. Q | 80 |
4 | 5 | Imran Ayaz Khan | SC POT | 64 |
5 | 4 | Luka Lepesić | SC POT | 58 |
6 | 6 | Edin Redžić | 8 ball | 43 |
7 | 7 | Antonijo Bezmalinović | SC POT | 42 |
8 | 8 | Kristijan Draganić | Metropolis | 41 |
9 | 9 | Saša Šturbek | The Nugget | 40 |
10 | 10 | Željko Grbić | Mr. Q | 40 |
P – pozicija
PC – prošli ciklus
N – natjecatelj
K – klub
U – ukupno