
| P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
| 1 | 1 | Mario He | Austrija | 2660 |
| 2 | 3 | Eklent Kaci | Albanija | 2475 |
| 3 | 2 | Albin Jr. Ouschan | Austrija | 2390 |
| 4 | 4 | Wiktor Zielinski | Poljska | 2150 |
| 5 | 6 | Francisco Sanchez Ruiz | Španjolska | 2140 |
| 6 | 5 | Denis Grabe | Estonija | 2125 |
| 7 | 7 | Ralf Souquet | Njemačka | 2015 |
| 8 | 8 | Maximilian Lechner | Austrija | 2005 |
| 9 | 9 | Fedor Gorst | Rusija | 1990 |
| 10 | 11 | Alexander Kazakis | Grčka | 1955 |
| P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
| 1 | 1 | Eklent Kaci | Albanija | 246 |
| 2 | 2 | Mario He | Austrija | 169 |
| 3 | 3 | Albin Jr. Ouschan | Austrija | 162 |
| 4 | 7 | Niels Feijen | Nizozemska | 127 |
| 5 | 4 | Wiktor Zielinski | Poljska | 120 |
| 6 | 8 | Alexander Kazakis | Grčka | 108 |
| 7 | 6 | Joshua Filler | Njemačka | 108 |
| 8 | 5 | Denis Grabe | Estonija | 105 |
| 9 | - | Wojciech Szewczyk | Poljska | 102 |
| 10 | 10 | David Alcaide | Španjolska | 100 |
| P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
| 1 | - | Eklent Kaci | Albanija | 395 |
| 2 | - | Chris Melling | Velika Britanija | 325 |
| 3 | - | Alex Kazakis | Grčka | 310 |
| 4 | - | Jayson Shaw | Škotska | 265 |
| 5 | - | Denis Grabe | Estonija | 255 |
| 6 | - | Ruslan Chinahov | Rusija | 207 |
| 7 | - | Denis Orcullo | Filipini | 235 |
| 8 | - | Darren Appleton | Velika Britanija | 235 |
| 9 | - | Lee Van Corteza | Filipini | 226 |
| 10 | - | Petri Makkonen | Finska | 205 |
| P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
| 1 | 1 | Roberto Bartol | BK Metropolis | 14080 |
| 2 | 2 | Kristijan Draganić | BK Metropolis | 8700 |
| 3 | 3 | Edin Redžić | BK 8 ball | 8210 |
| 4 | 4 | Karlo Salkić | BK 8 ball | 8030 |
| 5 | 5 | Ivan Peras | BK 8 ball | 6860 |
| 6 | 6 | Saša Kušter | BK Zlatar | 6120 |
| 7 | 9 | Zdenko Bokšić | BK 8 ball | 5680 |
| 8 | 8 | Josip Berišić | BK 8 ball | 5430 |
| 9 | 7 | Denis Budak | BK Metropolis | 5350 |
| 10 | 10 | Filip Bermanec | BK Mr. Q | 5180 |
P – pozicija
PP – prošli plasman
N – natjecatelj
K – klub/država
U – ukupno