P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Tomislav Šušić | BK Hustler Academy | 3780 |
2 | 3 | Roberto Bartol | BK Metropolis | 3510 |
3 | 4 | Ante Šola | BK Zeus | 3290 |
4 | 2 | Michel Bartol | BK Metropolis | 3230 |
5 | 5 | Marko Lišnić | BK Plan B | 2960 |
6 | 8 | Ivan Vicković | BK Plan B | 2320 |
7 | 10 | Borna Vukojević | BK Plan B | 2130 |
8 | 9 | Ante Šustić | BK Hustler Academy | 2130 |
9 | 6 | Vedran Vunjak | BK Plan B | 2130 |
10 | 7 | Luka Kutleša | BK Plan B | 2000 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Filip Bermanec | BK Mr. Q | 1795 |
2 | 2 | Kristijan Draganić | BK Metropolis | 1515 |
3 | 3 | Ivica Medunić | BK Mr. Q | 1240 |
4 | 5 | Edin Redžić | BK 8 ball | 1090 |
5 | 4 | Tin Petljak | BK 8 ball | 1065 |
6 | 6 | Ivan Samaržija | BK Metropolis | 1045 |
7 | 8 | Maro Marčinko | BK 8 ball | 1005 |
8 | 7 | Zoran Husul | BK Metropolis | 975 |
9 | 9 | Robert Burić | BK Zlatar | 920 |
10 | 10 | Ivan Peras | BK 8 ball | 900 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | - | Ronald Mijatović | BK Cibalia | 1370 |
2 | - | Zoran Dimitrović | BK Plan B | 1150 |
3 | - | Ronald Matošević | BK Plan B | 1075 |
4 | - | Ivan Lišnić | BK Plan B | 940 |
5 | - | Filip Kotromanović | BK Plan B | 730 |
6 | - | Krešimir Kruljac | BK Cibalia | 710 |
7 | - | Marko Uzelac | BK Cibalia | 700 |
8 | - | Tomislav Cvitanušić | BK Plan B | 650 |
9 | - | Tihomir Kohon | BK Cibalia | 630 |
10 | - | Krešimir Markanović | BK Cibalia | 630 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 2 | Ivo Milin | BK Zeus | 1520 |
2 | 1 | Igor Škorić | BK Merit | 1455 |
3 | 5 | Željan Radosavljević | BK Desetka | 1150 |
4 | 3 | Mario Dražić | BK Šibenik | 1115 |
5 | 4 | Berislav Šilić | BK Desetka | 1095 |
6 | 6 | Tomislav Pilj | BK Desetka | 1020 |
7 | 7 | Hrvoje Žaja | BK Zeus | 1020 |
8 | 8 | Radoslav Knežić | BK Desetka | 1010 |
9 | 9 | Božo Propadalo | BK Desetka | 950 |
10 | 10 | Jere Puljić | BK Šibenik | 920 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Roberto Bartol | BK Metropolis | 15980 |
2 | 2 | Kristijan Draganić | BK Metropolis | 10320 |
3 | 3 | Karlo Salkić | BK 8 ball | 8890 |
4 | 4 | Edin Redžić | BK 8 ball | 8690 |
5 | 6 | Saša Kušter | BK Zlatar | 7070 |
6 | 5 | Ivan Peras | BK 8 ball | 7000 |
7 | 7 | Josip Berišić | BK 8 ball | 6370 |
8 | 8 | Zdenko Bokšić | BK 8 ball | 5890 |
9 | 9 | Denis Budak | BK Metropolis | 5730 |
10 | 9 | Igor Jurišić | BK 8 ball | 5700 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 2 | Roberto Bartol | BK Metropolis | 3000 |
2 | 3 | Karlo Salkić | BK 8ball | 2580 |
3 | 4 | Edin Redžić | BK 8ball | 2500 |
4 | 1 | Kristijan Draganić | BK Metropolis | 2430 |
5 | 5 | Zoran Husul | BK Metropolis | 1940 |
6 | 6 | Vladimir Škvorc | BK Zlatar | 1830 |
7 | - | Ivica Medunić | BK Mr.Q | 1730 |
8 | 7 | Zdenko Bokšić | BK 8ball | 1460 |
9 | - | Stipan Dolić | BK Nugget | 1440 |
10 | 8 | Josip Berišić | BK 8ball | 1360 |
P – pozicija
PP – prethodni plasman
N – natjecatelj
K – klub
U – ukupno